Documentation :
Caractéristiques
- Conception robuste, entièrement métallique et débit ultra rapide et intensif pour des environneents industriels exigeants fonctionnant 24/7
- Conception modulaire pour faciliter l’intégration dans des applications d’étiquetage automatisé
- Idéales pour des applications de conformité et à volume élevé – Impression à 406 DPI sans perte de rapidité
- Fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent aux applications d’impression autonomes, ce qui elimine la complexité et les coûts informatiques
Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
---|---|---|---|---|---|
PX4i | 203 DPI | 110 mm | 4 095 mm | 300 mm/s | 12,85 kg |
PX4i | 300 DPI | 110 mm | 2 775 mm | 300 mm/s | 12,85 kg |
PX4i | 406 DPI | 110 mm | 1 016 mm | 250 mm/s | 12,85 kg |
PX6i | 203 DPI | 167,4 mm | 4 095 mm | 225 mm/s | 14,80 kg |
PX6i | 300 DPI | 167,4 mm | 2 775 mm | 225 mm/s | 14,8 kg |
Marque | Honeywell |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.