Documentation :
Caractéristiques
- Grand écran tactile couleur en plusieurs langues verrouillable ou interface utilisateur à icônes
- Vitesse d’impression élevée jusqu’à 300 mm/s
- Evolutivité, avec la prise en charge de IPv6, plus les certifications CCX et Wi-Fi
Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
---|---|---|---|---|---|
PM43 | 203 DPI | 108 mm | 300 mm/s | 12,5 kg | |
PM43 | 300 DPI | 106 mm | 300 mm/s | 12,5 kg | |
PM43 | 406 DPI | 104 mm | 250 mm/s | 12,5 kg | |
PM43c | 203 DPI | 108 mm | 300 mm/s | 12,5 kg | |
PM43c | 406 DPI | 102 mm | 250 mm/s | 12,5 kg | |
PM23c | 203 DPI | 56 mm | 300 mm/s | 9,5 kg | |
PM23c | 300 DPI | 56 mm | 300 mm/s | 9,5 kg | |
PM23c | 406 DPI | 64 mm | 250 mm/s | 9,5 kg |
Marque | Honeywell |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.