Documentation :
Caractéristiques
- Fabrication robuste qui comporte un entraînement par engrenage et un cadre durable moulé en aluminium
- Grand affichage graphique LCD 240X320 pour plus de facilité pour la naviguation dans les menus
Modèle | Résolution | Largeur d’impression | Longueur d’impression | Vitesse | Poids |
---|---|---|---|---|---|
H-4212X | 203 DPI | 103,9 m | 2 539 mm | 304 mm/s | 21,4 kg |
H-4310X | 300 DPI | 105 ,7 mm | 2 539 mm | 254 mm/s | 21,4 kg |
H-4606X | 600 DPI | 105,7 mm | 2 539 mm | 152 mm/s | 21,4 kg |
H-6212X | 203 DPI | 167,9 mm | 2 539 mm | 304 m/s | 24,1 kg |
H-6310X | 300 DPI | 162,6 mm | 2 539 mm | 254 mm/s | 24,1 kg |
H-8308X | 300 DPI | 216,4 mm | 2 539 mm | 203 mm/s | 26,8 kg |
Marque | Honeywell |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.